Find any area code by number, city, or state
Search public location data for US and Canadian area codes. Look up by area code number, city name, or state/province.
Area Code List
Use this directory to find public area-code location information by number, city, state, province, or territory. Current local time is calculated from each area code timezone.
Quick links:
By Number
| Area Code | Location | Current Time |
|---|---|---|
| 201 | New Jersey: Jersey City, Bayonne, Bergenfield, Hackensack | ET: 6:49am |
| 202 | District of Columbia: Washington | ET: 6:49am |
| 203 | Connecticut: Connecticut | ET: 6:49am |
| 204 | Manitoba: Winnipeg, Brandon, Steinbach | CT: 5:49am |
| 205 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am |
| 206 | Washington: Seattle, Bainbridge Island, Mercer Island | PT: 3:49am |
| 207 | Maine: Maine | ET: 6:49am |
| 208 | Idaho: Idaho | MT: 4:49am / PT: 3:49am |
| 209 | California: California | PT: 3:49am |
| 210 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 212 | New York: New York City, Manhattan | ET: 6:49am |
| 213 | California: Los Angeles, Downtown Los Angeles | PT: 3:49am |
| 214 | Texas: Dallas, Plano, Garland, Irving | CT: 5:49am |
| 215 | Pennsylvania: Philadelphia, Levittown, Doylestown | ET: 6:49am |
| 216 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 217 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 218 | Minnesota: Minnesota | CT: 5:49am |
| 219 | Indiana: Indiana | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 220 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 223 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 224 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 225 | Louisiana: Louisiana | CT: 5:49am |
| 226 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 227 | Maryland: Maryland | ET: 6:49am |
| 228 | Mississippi: Mississippi | CT: 5:49am |
| 229 | Georgia: Georgia | ET: 6:49am |
| 231 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 234 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 235 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 236 | British Columbia: British Columbia | PT: 3:49am |
| 239 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 240 | Maryland: Maryland | ET: 6:49am |
| 242 | Bahamas: Nassau, Freeport | ET: 6:49am |
| 246 | Barbados: Bridgetown | AT: 7:49am |
| 248 | Michigan: Troy, Pontiac, Southfield, Rochester Hills | ET: 6:49am |
| 249 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 250 | British Columbia: Victoria, Kelowna, Prince George | PT: 3:49am |
| 251 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am |
| 252 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 253 | Washington: Washington | PT: 3:49am |
| 254 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 256 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am |
| 257 | British Columbia: British Columbia | PT: 3:49am |
| 260 | Indiana: Indiana | ET: 6:49am |
| 262 | Wisconsin: Wisconsin | CT: 5:49am |
| 263 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 264 | Anguilla: Anguilla | AT: 7:49am |
| 267 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 268 | Antigua/Barbuda: Antigua/Barbuda | AT: 7:49am |
| 269 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 270 | Kentucky: Kentucky | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 272 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 274 | Wisconsin: Wisconsin | CT: 5:49am |
| 276 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 279 | California: California | PT: 3:49am |
| 281 | Texas: Houston, Pasadena, Sugar Land | CT: 5:49am |
| 283 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 284 | British Virgin Islands: British Virgin Islands | AT: 7:49am |
| 289 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 301 | Maryland: Silver Spring, Frederick, Rockville, Hagerstown | ET: 6:49am |
| 302 | Delaware: Delaware | ET: 6:49am |
| 303 | Colorado: Colorado | MT: 4:49am |
| 304 | West Virginia: West Virginia | ET: 6:49am |
| 305 | Florida: Miami, Key West, Miami Beach | ET: 6:49am |
| 306 | Saskatchewan: Saskatchewan | CT: 5:49am |
| 307 | Wyoming: Wyoming | MT: 4:49am |
| 308 | Nebraska: Nebraska | CT: 5:49am / MT: 4:49am |
| 309 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 310 | California: California | PT: 3:49am |
| 312 | Illinois: Chicago | CT: 5:49am |
| 313 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 314 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 315 | New York: Syracuse, Utica, Watertown | ET: 6:49am |
| 316 | Kansas: Kansas | CT: 5:49am |
| 317 | Indiana: Indiana | ET: 6:49am |
| 318 | Louisiana: Louisiana | CT: 5:49am |
| 319 | Iowa: Iowa | CT: 5:49am |
| 320 | Minnesota: Minnesota | CT: 5:49am |
| 321 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 323 | California: Los Angeles, Hollywood, East Los Angeles | PT: 3:49am |
| 324 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 325 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 326 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 327 | Arkansas: Arkansas | CT: 5:49am |
| 329 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 330 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 331 | Illinois: Aurora, Naperville, Wheaton | CT: 5:49am |
| 332 | New York: New York City, Manhattan | ET: 6:49am |
| 334 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am |
| 336 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 337 | Louisiana: Louisiana | CT: 5:49am |
| 339 | Massachusetts: Massachusetts | ET: 6:49am |
| 340 | U.S. Virgin Islands: U.S. Virgin Islands | AT: 7:49am |
| 341 | California: California | PT: 3:49am |
| 343 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 345 | Cayman Islands: Cayman Islands | ET: 6:49am |
| 346 | Texas: Houston, Pasadena, Sugar Land | CT: 5:49am |
| 347 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 350 | California: California | PT: 3:49am |
| 351 | Massachusetts: Massachusetts | ET: 6:49am |
| 352 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 353 | Wisconsin: Wisconsin | CT: 5:49am |
| 354 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 357 | California: California | PT: 3:49am |
| 360 | Washington: Washington | PT: 3:49am |
| 361 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 363 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 364 | Kentucky: Kentucky | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 365 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 367 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 368 | Alberta: Alberta | MT: 4:49am |
| 369 | California: California | PT: 3:49am |
| 380 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 382 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 385 | Utah: Utah | MT: 4:49am |
| 386 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 401 | Rhode Island: Rhode Island | ET: 6:49am |
| 402 | Nebraska: Nebraska | CT: 5:49am |
| 403 | Alberta: Alberta | MT: 4:49am |
| 404 | Georgia: Atlanta, East Point, College Park | ET: 6:49am |
| 405 | Oklahoma: Oklahoma | CT: 5:49am |
| 406 | Montana: Montana | MT: 4:49am |
| 407 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 408 | California: California | PT: 3:49am |
| 409 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 410 | Maryland: Maryland | ET: 6:49am |
| 412 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 413 | Massachusetts: Massachusetts | ET: 6:49am |
| 414 | Wisconsin: Wisconsin | CT: 5:49am |
| 415 | California: San Francisco, San Rafael, Novato | PT: 3:49am |
| 416 | Ontario: Toronto, Etobicoke, North York | ET: 6:49am |
| 417 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 418 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 419 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 423 | Tennessee: Tennessee | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 424 | California: California | PT: 3:49am |
| 425 | Washington: Washington | PT: 3:49am |
| 428 | New Brunswick: New Brunswick | AT: 7:49am |
| 430 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 431 | Manitoba: Manitoba | CT: 5:49am |
| 432 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 434 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 435 | Utah: Utah | MT: 4:49am |
| 436 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 437 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 438 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 440 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 441 | Bermuda: Bermuda | AT: 7:49am |
| 442 | California: California | PT: 3:49am |
| 443 | Maryland: Maryland | ET: 6:49am |
| 445 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 447 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 448 | Florida: Florida | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 450 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 457 | Louisiana: Louisiana | CT: 5:49am |
| 458 | Oregon: Oregon | MT: 4:49am / PT: 3:49am |
| 463 | Indiana: Indiana | ET: 6:49am |
| 464 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 468 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 469 | Texas: Dallas, Plano, Garland, Irving | CT: 5:49am |
| 470 | Georgia: Atlanta, Marietta, Sandy Springs | ET: 6:49am |
| 471 | Mississippi: Mississippi | CT: 5:49am |
| 472 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 473 | Grenada: Grenada | AT: 7:49am |
| 474 | Saskatchewan: Saskatchewan | CT: 5:49am |
| 475 | Connecticut: Connecticut | ET: 6:49am |
| 478 | Georgia: Georgia | ET: 6:49am |
| 479 | Arkansas: Arkansas | CT: 5:49am |
| 480 | Arizona: Arizona | MT: 4:49am |
| 483 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am |
| 484 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 500 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 501 | Arkansas: Arkansas | CT: 5:49am |
| 502 | Kentucky: Kentucky | ET: 6:49am |
| 503 | Oregon: Oregon | PT: 3:49am |
| 504 | Louisiana: New Orleans, Metairie, Kenner | CT: 5:49am |
| 505 | New Mexico: New Mexico | MT: 4:49am |
| 506 | New Brunswick: New Brunswick | AT: 7:49am |
| 507 | Minnesota: Minnesota | CT: 5:49am |
| 508 | Massachusetts: Massachusetts | ET: 6:49am |
| 509 | Washington: Washington | PT: 3:49am |
| 510 | California: California | PT: 3:49am |
| 512 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 513 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 514 | Quebec: Montreal, Laval | ET: 6:49am |
| 515 | Iowa: Iowa | CT: 5:49am |
| 516 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 517 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 518 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 519 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 520 | Arizona: Arizona | MT: 4:49am |
| 521 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 522 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 523 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 524 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 525 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 526 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 527 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 528 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 529 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 530 | California: California | PT: 3:49am |
| 531 | Nebraska: Nebraska | CT: 5:49am |
| 532 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 533 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 534 | Wisconsin: Wisconsin | CT: 5:49am |
| 538 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am / CT: 5:49am / MT: 4:49am / PT: 3:49am |
| 539 | Oklahoma: Oklahoma | CT: 5:49am |
| 540 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 541 | Oregon: Oregon | MT: 4:49am / PT: 3:49am |
| 542 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am / CT: 5:49am / MT: 4:49am / PT: 3:49am |
| 544 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 548 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 551 | New Jersey: Jersey City, Bayonne, Bergenfield, Hackensack | ET: 6:49am |
| 557 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 559 | California: California | PT: 3:49am |
| 561 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 562 | California: California | PT: 3:49am |
| 563 | Iowa: Iowa | CT: 5:49am |
| 564 | Washington: Washington | PT: 3:49am |
| 566 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 567 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 570 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 571 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 572 | Oklahoma: Oklahoma | CT: 5:49am |
| 573 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 574 | Indiana: Indiana | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 575 | New Mexico: New Mexico | MT: 4:49am |
| 577 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 579 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 580 | Oklahoma: Oklahoma | CT: 5:49am |
| 581 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 582 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 584 | Manitoba: Manitoba | CT: 5:49am |
| 585 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 586 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 587 | Alberta: Alberta | MT: 4:49am |
| 588 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 600 | Canadian Non-Geographic Tariffed Services: Canadian Non-Geographic Tariffed Services | ET: 6:49am |
| 601 | Mississippi: Mississippi | CT: 5:49am |
| 602 | Arizona: Phoenix | MT: 4:49am |
| 603 | New Hampshire: New Hampshire | ET: 6:49am |
| 604 | British Columbia: Vancouver, Burnaby, Richmond | PT: 3:49am |
| 605 | South Dakota: South Dakota | CT: 5:49am / MT: 4:49am |
| 606 | Kentucky: Kentucky | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 607 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 608 | Wisconsin: Wisconsin | CT: 5:49am |
| 609 | New Jersey: New Jersey | ET: 6:49am |
| 610 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 612 | Minnesota: Minnesota | CT: 5:49am |
| 613 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 614 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 615 | Tennessee: Tennessee | CT: 5:49am |
| 616 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 617 | Massachusetts: Boston, Cambridge, Quincy | ET: 6:49am |
| 618 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 619 | California: California | PT: 3:49am |
| 620 | Kansas: Kansas | CT: 5:49am / MT: 4:49am |
| 621 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 622 | Canadian Non-Geographic Services: Canadian Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 623 | Arizona: Arizona | MT: 4:49am |
| 624 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 626 | California: California | PT: 3:49am |
| 628 | California: San Francisco, San Rafael, Novato | PT: 3:49am |
| 629 | Tennessee: Tennessee | CT: 5:49am |
| 630 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 631 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 633 | Non-Geographic Services: Non-Geographic Services | ET: 6:49am |
| 636 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 639 | Saskatchewan: Saskatchewan | CT: 5:49am |
| 640 | New Jersey: New Jersey | ET: 6:49am |
| 641 | Iowa: Iowa | CT: 5:49am |
| 645 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 646 | New York: New York City, Manhattan | ET: 6:49am |
| 647 | Ontario: Toronto, Etobicoke, North York | ET: 6:49am |
| 649 | Turks & Caicos Islands: Turks & Caicos Islands | ET: 6:49am |
| 650 | California: San Mateo, Palo Alto, Redwood City | PT: 3:49am |
| 651 | Minnesota: Minnesota | CT: 5:49am |
| 656 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 657 | California: California | PT: 3:49am |
| 658 | Jamaica: Jamaica | ET: 6:49am |
| 659 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am |
| 660 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 661 | California: California | PT: 3:49am |
| 662 | Mississippi: Mississippi | CT: 5:49am |
| 664 | Montserrat: Montserrat | AT: 7:49am |
| 667 | Maryland: Maryland | ET: 6:49am |
| 669 | California: California | PT: 3:49am |
| 670 | Northern Mariana Islands: Northern Mariana Islands | ChST: 8:49pm |
| 671 | Guam: Guam | ChST: 8:49pm |
| 672 | British Columbia: British Columbia | PT: 3:49am |
| 678 | Georgia: Georgia | ET: 6:49am |
| 679 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 680 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 681 | West Virginia: West Virginia | ET: 6:49am |
| 682 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 683 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 684 | American Samoa: American Samoa | SST: 11:49pm |
| 686 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 689 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 700 | Interexchange Carrier Services: Interexchange Carrier Services | ET: 6:49am |
| 701 | North Dakota: North Dakota | CT: 5:49am / MT: 4:49am |
| 702 | Nevada: Las Vegas, Henderson, North Las Vegas | PT: 3:49am |
| 703 | Virginia: Arlington, Alexandria, Fairfax | ET: 6:49am |
| 704 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 705 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 706 | Georgia: Georgia | ET: 6:49am |
| 707 | California: California | PT: 3:49am |
| 708 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 709 | Newfoundland and Labrador: Newfoundland and Labrador | NT: 8:19am |
| 710 | Us Government: Us Government | ET: 6:49am |
| 712 | Iowa: Iowa | CT: 5:49am |
| 713 | Texas: Houston, Pasadena, Sugar Land | CT: 5:49am |
| 714 | California: California | PT: 3:49am |
| 715 | Wisconsin: Wisconsin | CT: 5:49am |
| 716 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 717 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 718 | New York: Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island | ET: 6:49am |
| 719 | Colorado: Colorado | MT: 4:49am |
| 720 | Colorado: Colorado | MT: 4:49am |
| 721 | Sint Maarten: Sint Maarten | AT: 7:49am |
| 724 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 725 | Nevada: Nevada | PT: 3:49am |
| 726 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 727 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 728 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 729 | Tennessee: Tennessee | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 730 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 731 | Tennessee: Tennessee | CT: 5:49am |
| 732 | New Jersey: New Jersey | ET: 6:49am |
| 734 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 737 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 738 | California: California | PT: 3:49am |
| 740 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 742 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 743 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 747 | California: California | PT: 3:49am |
| 748 | Colorado: Colorado | MT: 4:49am |
| 753 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 754 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 757 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 758 | St. Lucia: St. Lucia | AT: 7:49am |
| 760 | California: California | PT: 3:49am |
| 762 | Georgia: Georgia | ET: 6:49am |
| 763 | Minnesota: Minnesota | CT: 5:49am |
| 765 | Indiana: Indiana | ET: 6:49am |
| 767 | Dominica: Dominica | AT: 7:49am |
| 769 | Mississippi: Mississippi | CT: 5:49am |
| 770 | Georgia: Georgia | ET: 6:49am |
| 771 | District of Columbia: District of Columbia | ET: 6:49am |
| 772 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 773 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 774 | Massachusetts: Massachusetts | ET: 6:49am |
| 775 | Nevada: Nevada | PT: 3:49am / MT: 4:49am |
| 778 | British Columbia: British Columbia | PT: 3:49am |
| 779 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 780 | Alberta: Alberta | MT: 4:49am |
| 781 | Massachusetts: Massachusetts | ET: 6:49am |
| 782 | Nova Scotia - Prince Edward Island: Nova Scotia - Prince Edward Island | AT: 7:49am |
| 784 | St. Vincent & Grenadines: St. Vincent & Grenadines | AT: 7:49am |
| 785 | Kansas: Kansas | CT: 5:49am / MT: 4:49am |
| 786 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 787 | Puerto Rico: San Juan, Ponce, Mayaguez | AT: 7:49am |
| 800 | Toll-Free: North America | ET: 6:49am |
| 801 | Utah: Utah | MT: 4:49am |
| 802 | Vermont: Vermont | ET: 6:49am |
| 803 | South Carolina: South Carolina | ET: 6:49am |
| 804 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 805 | California: California | PT: 3:49am |
| 806 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 807 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 808 | Hawaii: Honolulu, Hilo, Kailua | HST: 12:49am |
| 809 | Dominican Republic: Dominican Republic | AT: 7:49am |
| 810 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 812 | Indiana: Evansville, Bloomington, Terre Haute | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 813 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 814 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 815 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 816 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 817 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 818 | California: Los Angeles, Burbank, Glendale, San Fernando Valley | PT: 3:49am |
| 819 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 820 | California: California | PT: 3:49am |
| 821 | South Carolina: South Carolina | ET: 6:49am |
| 825 | Alberta: Alberta | MT: 4:49am |
| 826 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 828 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 829 | Dominican Republic: Dominican Republic | ET: 6:49am |
| 830 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 831 | California: California | PT: 3:49am |
| 832 | Texas: Houston, Pasadena, Sugar Land | CT: 5:49am |
| 833 | Toll-Free: Toll-Free | ET: 6:49am |
| 835 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 837 | California: California | PT: 3:49am |
| 838 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 839 | South Carolina: South Carolina | ET: 6:49am |
| 840 | California: California | PT: 3:49am |
| 843 | South Carolina: South Carolina | ET: 6:49am |
| 844 | Toll-Free: North America | ET: 6:49am |
| 845 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 847 | Illinois: Schaumburg, Evanston, Arlington Heights | CT: 5:49am |
| 848 | New Jersey: New Jersey | ET: 6:49am |
| 849 | Dominican Republic: Dominican Republic | ET: 6:49am |
| 850 | Florida: Florida | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 854 | South Carolina: South Carolina | ET: 6:49am |
| 855 | Toll-Free: Toll-Free | ET: 6:49am |
| 856 | New Jersey: New Jersey | ET: 6:49am |
| 857 | Massachusetts: Boston, Cambridge, Quincy | ET: 6:49am |
| 858 | California: California | PT: 3:49am |
| 859 | Kentucky: Kentucky | ET: 6:49am |
| 860 | Connecticut: Connecticut | ET: 6:49am |
| 861 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 862 | New Jersey: New Jersey | ET: 6:49am |
| 863 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 864 | South Carolina: South Carolina | ET: 6:49am |
| 865 | Tennessee: Tennessee | ET: 6:49am |
| 866 | Toll-Free: Toll-Free | ET: 6:49am |
| 867 | Northwest Territories -Yukon - Nunavut: Northwest Territories -Yukon - Nunavut | CT: 5:49am / MT: 4:49am / PT: 3:49am |
| 868 | Trinidad & Tobago: Trinidad & Tobago | AT: 7:49am |
| 869 | St. Kitts & Nevis: St. Kitts & Nevis | AT: 7:49am |
| 870 | Arkansas: Arkansas | CT: 5:49am |
| 872 | Illinois: Illinois | CT: 5:49am |
| 873 | Quebec: Quebec | ET: 6:49am |
| 876 | Jamaica: Kingston, Montego Bay | ET: 6:49am |
| 877 | Toll-Free: Toll-Free | ET: 6:49am |
| 878 | Pennsylvania: Pennsylvania | ET: 6:49am |
| 879 | Newfoundland and Labrador: Newfoundland and Labrador | NT: 8:19am |
| 888 | Toll-Free: Toll-Free | ET: 6:49am |
| 900 | Premium Services: Premium Services | ET: 6:49am |
| 901 | Tennessee: Tennessee | CT: 5:49am |
| 902 | Nova Scotia - Prince Edward Island: Halifax, Charlottetown, Sydney | AT: 7:49am |
| 903 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 904 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 905 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 906 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 907 | Alaska: Anchorage, Fairbanks, Juneau | AKT: 2:49am |
| 908 | New Jersey: New Jersey | ET: 6:49am |
| 909 | California: California | PT: 3:49am |
| 910 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 912 | Georgia: Georgia | ET: 6:49am |
| 913 | Kansas: Kansas | CT: 5:49am |
| 914 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 915 | Texas: Texas | CT: 5:49am / MT: 4:49am |
| 916 | California: California | PT: 3:49am |
| 917 | New York: New York City, Brooklyn, Queens, Bronx | ET: 6:49am |
| 918 | Oklahoma: Oklahoma | CT: 5:49am |
| 919 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 920 | Wisconsin: Wisconsin | CT: 5:49am |
| 924 | Minnesota: Minnesota | CT: 5:49am |
| 925 | California: California | PT: 3:49am |
| 928 | Arizona: Arizona | MT: 4:49am |
| 929 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 930 | Indiana: Indiana | ET: 6:49am |
| 931 | Tennessee: Tennessee | ET: 6:49am / CT: 5:49am |
| 934 | New York: New York | ET: 6:49am |
| 936 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 937 | Ohio: Ohio | ET: 6:49am |
| 938 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am |
| 939 | Puerto Rico: San Juan, Ponce, Mayaguez | AT: 7:49am |
| 940 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 941 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 942 | Ontario: Ontario | ET: 6:49am |
| 943 | Georgia: Georgia | ET: 6:49am |
| 945 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 947 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
| 948 | Virginia: Virginia | ET: 6:49am |
| 949 | California: California | PT: 3:49am |
| 951 | California: California | PT: 3:49am |
| 952 | Minnesota: Minnesota | CT: 5:49am |
| 954 | Florida: Florida | ET: 6:49am |
| 956 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 959 | Connecticut: Connecticut | ET: 6:49am |
| 970 | Colorado: Colorado | MT: 4:49am |
| 971 | Oregon: Oregon | PT: 3:49am |
| 972 | Texas: Dallas, Plano, Garland, Irving | CT: 5:49am |
| 973 | New Jersey: New Jersey | ET: 6:49am |
| 975 | Missouri: Missouri | CT: 5:49am |
| 978 | Massachusetts: Massachusetts | ET: 6:49am |
| 979 | Texas: Texas | CT: 5:49am |
| 980 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 983 | Colorado: Colorado | MT: 4:49am |
| 984 | North Carolina: North Carolina | ET: 6:49am |
| 985 | Louisiana: Louisiana | CT: 5:49am |
| 986 | Idaho: Idaho | PT: 3:49am |
| 989 | Michigan: Michigan | ET: 6:49am |
By State, Province, and Territory
| State / Province / Territory | Area Code | Location | Current Time |
|---|---|---|---|
| Alabama | 205 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am |
| 251 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am | |
| 256 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am | |
| 334 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am | |
| 483 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am | |
| 659 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am | |
| 938 | Alabama: Alabama | CT: 5:49am | |
| Alaska | 907 | Alaska: Anchorage, Fairbanks, Juneau | AKT: 2:49am |
| Alberta | 368 | Alberta: Alberta | MT: 4:49am |
